FAA68000282: (68000282) Electrical Safety - Qualified Person (Refresher)
| FAA68000282 | Cancelled | ||
| (68000282) Electrical Safety - Qualified Person (Refresher) | |||
| COURSE | 2012-12-18 | ||
| This course number is to be used to document electrical safety - qualified person refresher training. This course covers the academic training portion the employee needs to work on or near exposed energized conductors or circuit parts operating at 50V or greater or who must verify equipment is deenergized. Upon completion of this training, a copy of the training completion certificate or certified roster should be provided to the supervisor and/or training POC so completion can be entered into employee's eLMS learning history. | |||
| AJW-23 | AJW-23 | ||
| BLENDED | 8.0 | ||
| 30 | |||
| Prerequisites | |||
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193903 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195039 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195040 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195041 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195042 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195043 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195044 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195045 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195046 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195047 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195049 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195050 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195052 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195054 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 26 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 195080 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195081 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195082 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195083 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195084 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195086 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195087 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195088 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195089 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195090 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195091 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195092 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 195200 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195201 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195204 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195205 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195206 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195207 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195208 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195209 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195210 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195295 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195296 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195298 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195299 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195300 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195302 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195304 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195305 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195306 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195307 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195308 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195310 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195311 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
| 195519 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195520 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195521 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195522 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195523 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195524 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195525 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195526 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195527 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195528 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195529 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195530 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195531 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195550 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 26 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 195592 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 26 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 195623 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 26 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 196373 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 26 | ACTIVE | VIR | 817.222.4795 |
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184829 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184831 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184833 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184834 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184835 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184836 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184837 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184838 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184839 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184840 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 184841 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 25 | ACTIVE | 4043055525 | |
| 185012 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185013 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185014 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185015 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185016 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185017 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185018 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185019 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185020 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185021 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185022 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185023 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185024 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 25 | ACTIVE | 817.222.4795 | |
| 185150 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185151 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185152 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185153 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185154 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185155 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185156 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185157 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185158 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185160 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185161 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185162 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |
| 185389 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185390 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185393 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185394 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185396 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185398 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185399 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 185400 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 25 | ACTIVE | 405 954-2701 | |
| 189083 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189093 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189095 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189098 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189101 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189105 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189108 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189109 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 189283 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 25 | ACTIVE | VIR | 817-222-4945 |
| 193904 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 25 | ACTIVE | VIR | 206-231-3456 |