FAA50115: (50115) Enhanced Traffic Management Coordinator (ETMC)
| FAA50115 | Cancelled | ||
| (50115) Enhanced Traffic Management Coordinator (ETMC) | |||
| COURSE | 2013-02-15 | ||
| This course is designed primarily for certified professional controller (CPC) newly selected for traffic management coordinator positions (specialist or supervisory) at all ARTCC's and TRACON/terminals. Other candidates could be supervisors, staff specialists, personnel required to perform traffic management duties, and Airway Facility (AF/AOS) personnel. The course consists of classroom and lab instruction. Subject areas include TM management system/unit (TMS/TMU), open-system workstation users, TM associated equipment, TM programs/procedures required for implementation, and weather coordinator duties. | |||
| AJI-2000 | AMA-500 | ||
| AD-INSTR-LED | 64.0 | ||
| 16 | |||
| Prerequisites | |||
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193914 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193915 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193916 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193917 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193918 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193919 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193920 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193921 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193922 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193923 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193924 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193925 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 26 | ACTIVE | DCC | |
| 193926 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 26 | ACTIVE | DCC |
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187435 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187436 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187441 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187442 | 2025-01-07 | 2025-01-16 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187443 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187445 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187446 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187447 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187448 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 187449 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 25 | ACTIVE | DCC | |
| 193912 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 25 | ACTIVE | DCC |