FAA68000184: (68000184) Fall Protection - Authorized Rescuer (Refresher)
| FAA68000184 | Active | ||
| (68000184) Fall Protection - Authorized Rescuer (Refresher) | |||
| COURSE | 2009-12-24 | ||
| This course number is to be used to document refresher fall protection authorized rescuer training. This training will prepare the employee to perform rescue-at-heights for any foreseeable circumstances as dictated by the job duties. Upon completion of this training, employee should maintain training certificate (if taught by vendor) and provide a copy of certificate or certified training roster to their supervisor and/or training POC to be entered into their eLMS learning history. EMPLOYEES ATTENDING REFRESHER FALL PROTECTION TRAINING MUST BRING THEIR FALL PROTECTION EQUIPMENT TO CLASS. | |||
| AJW-23 | AJW-23 | ||
| BLENDED | 8.0 | ||
| 12 | |||
| Prerequisites | |||
Scheduled Offerings / Classes in FY-27
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196316 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 27 | ACTIVE | YIP | 4407740815 | 
| 196318 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 27 | ACTIVE | PIT | 4407740815 | 
| 196319 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 27 | ACTIVE | GBI | 4407740815 | 
| 196322 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 27 | ACTIVE | ROC | 4407740815 | 
| 196320 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 27 | ACTIVE | CLE | 4407740815 | 
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191446 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 26 | ACTIVE | ||
| 188870 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 26 | ACTIVE | CYS | 303-684-5039 | 
| 190420 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 26 | ACTIVE | 603-881-1242 or via Teams | |
| 195629 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 26 | ACTIVE | STC | 9132548764 | 
| 190035 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26 | ACTIVE | ||
| 192568 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 197183 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 26 | ACTIVE | MKCB | 850-748-6132 | 
| 196686 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 26 | ACTIVE | 405-954-2869 | |
| 197131 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 26 | ACTIVE | HNL | 808-840-6439 | 
| 196143 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 26 | ACTIVE | ELP | 9132548862 | 
| 190421 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 26 | ACTIVE | via MS Teams or Email | |
| 192671 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 26 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 192922 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 26 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 196687 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 26 | ACTIVE | 405-954-2869 | |
| 192926 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 26 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 191626 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 26 | ACTIVE | FTW | 9189491001 | 
| 192682 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 26 | ACTIVE | ||
| 193475 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 26 | ACTIVE | BIL | 801-320-2216 | 
| 193496 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 26 | ACTIVE | ANC | 907-250-6778 | 
| 190716 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 26 | ACTIVE | 5042565898 | |
| 193497 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 26 | ACTIVE | ANC | 907-250-6778 | 
| 191444 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 26 | ACTIVE | ||
| 193885 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 26 | ACTIVE | OAK | 510-745-3533 | 
| 190717 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 26 | ACTIVE | 5042565898 | |
| 196267 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 26 | ACTIVE | 510-389-6122 | |
| 191445 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 26 | ACTIVE | ||
| 196432 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 26 | ACTIVE | ABQ | 9132548862 | 
| 193557 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 26 | ACTIVE | AWP | 424-405-7788 | 
| 193555 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 26 | ACTIVE | AWP | 424-405-7788 | 
| 193472 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 26 | ACTIVE | ||
| 192821 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 26 | ACTIVE | MSP | 651-463-5625 | 
| 193674 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 26 | ACTIVE | S46 | 2538042928 | 
| 193512 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 26 | ACTIVE | ICT | 913-254-8764 | 
| 196272 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 26 | ACTIVE | OAK | 510-389-6122 | 
| 193687 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 26 | ACTIVE | DEN | 303-684-5039 | 
| 193675 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 26 | ACTIVE | S46 | 2538042928 | 
| 193556 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 26 | ACTIVE | AWP | 424-405-7788 | 
| 193498 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 26 | ACTIVE | ANC | 907-250-6778 | 
| 193499 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 26 | ACTIVE | ANC | 907-250-6778 | 
| 196688 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 26 | ACTIVE | 405-954-2869 | |
| 192824 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 26 | ACTIVE | MSP | 651-463-5625 | 
| 196689 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 26 | ACTIVE | 405-954-2869 | |
| 191741 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 26 | ACTIVE | FTW | 9189491001 | 
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185026 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 25 | ACTIVE | ICT | 9132548764 | 
| 183563 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 186908 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 25 | ACTIVE | MFR | 253-804-2928 | 
| 183564 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 187053 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 25 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 189514 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 25 | ACTIVE | 2062312601 | |
| 186808 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 25 | ACTIVE | OAK | 510-745-3533 | 
| 191048 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 25 | ACTIVE | ||
| 184307 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 25 | ACTIVE | FTW | 972-615-2354 | 
| 185586 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 25 | ACTIVE | ANC | 907-269-1879 | 
| 185319 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 25 | ACTIVE | LAX | 858-537-5554 | 
| 185593 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 25 | ACTIVE | ANC | 907-269-1879 | 
| 184627 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 25 | ACTIVE | YIP | 4407740815 | 
| 184721 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 25 | ACTIVE | ABQ | 505-856-4756 | 
| 191117 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 25 | ACTIVE | ||
| 185493 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 25 | ACTIVE | ONT | 858-537-5554 | 
| 183565 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 185495 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 25 | ACTIVE | ONT | 858-537-5554 | 
| 185320 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 25 | ACTIVE | LAX | 858-537-5554 | 
| 186825 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 25 | ACTIVE | IDA | (801) 320-2216 | 
| 186037 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 25 | ACTIVE | S46 | 253-804-2928 | 
| 185146 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 25 | ACTIVE | OFF | 651-463-5625 | 
| 191118 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 25 | ACTIVE | ||
| 189805 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 25 | ACTIVE | CLE | (440) 774-0815 | 
| 185529 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 25 | ACTIVE | HNL | 808-840-6425 | 
| 185530 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 25 | ACTIVE | BAR | 808-840-6425 | 
| 185143 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 25 | ACTIVE | MSP | 651-463-5625 | 
| 183566 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 186826 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 25 | ACTIVE | GTF | (801) 320-2216 | 
| 185303 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 25 | ACTIVE | LMT | 303-684-5039 | 
| 194136 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 25 | ACTIVE | 404-305-5525 | |
| 185594 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 25 | ACTIVE | ANC | 907-269-1879 | 
| 186807 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 25 | ACTIVE | OAK | 510-745-3533 | 
| 183567 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 185595 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 25 | ACTIVE | ANC | 907-269-1879 | 
| 183568 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 25 | ACTIVE | OKC | (405) 954-2869 | 
| 186966 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25 | ACTIVE | MEM | 404-804-9728 | 
| 188021 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 25 | ACTIVE | PNS | 803-470-3895 | 
| 188575 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25 | ACTIVE | ||
| 188905 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25 | ACTIVE | Via Teams or email | |
| 186906 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 25 | ACTIVE | MFR | 253-804-2928 | 
| 189824 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 25 | ACTIVE | MEM | 404-804-9728 | 
| 192214 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 25 | ACTIVE | IAH | 2812306334 |