FAA50043002: (50043002) BASICS FOR AIR TRAFFIC CONTROL-TRACON
| FAA50043002 | Cancelled | ||
| (50043002) BASICS FOR AIR TRAFFIC CONTROL-TRACON | |||
| BB-ILT | 2022-03-08 | ||
| The Basics for Air Traffic Control - TRACON course is designed for newly hired air traffic control specialists assigned to TRACON facilities. The course covers basic subjects that are prerequisite to option-specific skill training. There are no prerequisites for the course. This is a blended course consisting of web-based lessons (presented via the Blackboard learning management platform) augmented by Instructor-facilitated individual and group activities. | |||
| AMA-510 | AJI-2000 | ||
| BB-ILT | 152.0 | ||
| 12 | |||
| Prerequisites | |||
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193093 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193100 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193838 | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193840 | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193842 | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193844 | 2025-11-20 | 2025-12-17 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193847 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193849 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193851 | 2026-01-21 | 2026-02-17 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193853 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193855 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193857 | 2026-02-17 | 2026-03-13 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193859 | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193861 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193863 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193865 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193868 | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193870 | 2026-04-28 | 2026-05-22 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193872 | 2026-05-07 | 2026-06-03 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193874 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193876 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193878 | 2026-06-16 | 2026-07-14 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193881 | 2026-06-24 | 2026-07-21 | 26 | ACTIVE | OKC | |
| 193883 | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 26 | ACTIVE | OKC |
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187305 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 25 | ACTIVE | WCT | |
| 187309 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 187313 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 187323 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 187326 | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 187329 | 2025-02-25 | 2025-03-21 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 187332 | 2025-03-10 | 2025-04-03 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 190693 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 190694 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 190695 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 190696 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 25 | ACTIVE | WCT | |
| 190697 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 190698 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 191576 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 191577 | 2025-09-08 | 2025-10-02 | 25 | ACTIVE | OKC | |
| 191578 | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 25 | ACTIVE | OKC |