FAA68000229: (68000229) Overhead Hoists/Cranes
FAA68000229 | Active | ||
(68000229) Overhead Hoists/Cranes | |||
COURSE | 2011-05-05 | ||
This course number is to be used to document Overhead Hoists General Industry / Construction <2,000 lbs. training. This training is for employees, who, as part of job assignments, will operate overhead hoists such as cranes, derricks, gantry cranes, jibs, and slings and utilize rigging for material handling including activities of moving or lifting equipment for storage, use, transport, and disposal. Participants will be able to identify hazards associated with operation of overhead hoists and the key procedures to control identified hazards. Participants will be able to demonstrate safe crane operation and crane inspection methods prior to operation of the equipment. Upon completion of this training, employee should maintain training certificate and provide a copy to their supervisor and/or training POC to be entered into their eLMS learning history. | |||
AJW-23 | AJW-23 | ||
ILT | 6.0 | ||
15 | |||
Prerequisites |
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
---|---|---|---|---|---|---|
190781 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 26 | ACTIVE | C90 | 8476085712 |
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
---|---|---|---|---|---|---|
185378 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 25 | ACTIVE | MSP | 6514635625 |
185691 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 25 | ACTIVE | 2062312601 | |
185708 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 25 | ACTIVE | 2062312601 | |
186212 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 25 | ACTIVE | GJT | 916-859-6002 |
186213 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 25 | ACTIVE | CPR | 916-859-6002 |
186214 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 25 | ACTIVE | DEN | 916-859-6002 |
186215 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | COS | 916-859-6002 |
186289 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 25 | ACTIVE | RLD | (253) 804-2928 |
186290 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 25 | ACTIVE | PDX | (253) 804-2928 |
186291 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 25 | ACTIVE | S46 | (253) 804-2928 |
186292 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | GEG | (253) 804-2928 |
186294 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 25 | ACTIVE | PDX | (253) 804-2928 |
186295 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 25 | ACTIVE | RLD | (253) 804-2928 |
186296 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 25 | ACTIVE | GEG | (253) 804-2928 |
186391 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | PIT | 4123893185 |
186409 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 25 | ACTIVE | CHI | 8163081080 |
186491 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 25 | ACTIVE | SLC | 405-954-7474 |
186493 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 25 | ACTIVE | GTF | 405-954-7474 |
186494 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 25 | ACTIVE | BOI | 405-954-7474 |
186496 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 25 | ACTIVE | SLC | 405-954-7474 |
187651 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 25 | ACTIVE | FRE | 510-745-3533 |
187678 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 25 | ACTIVE | IAH | 2812306326 |
187680 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 25 | ACTIVE | IAH | 2812306326 |
187681 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 25 | ACTIVE | IAH | 2812306326 |
187892 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 25 | ACTIVE | AUS | 2812306326 |
187893 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 25 | ACTIVE | AUS | 2812306326 |
187894 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 25 | ACTIVE | SAT | 2812306326 |
188090 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 25 | ACTIVE | BAR | 808-840-6439 |
188091 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 25 | ACTIVE | HNL | 808-840-6439 |
188094 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 25 | ACTIVE | HNL | 808-840-6439 |
188095 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 25 | ACTIVE | HNL | 808-840-6439 |
188259 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 25 | ACTIVE | PRB | 858-537-5554 |
188610 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 25 | ACTIVE | ZOB | 4123893185 |
188611 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 25 | ACTIVE | ZOB | 4123893185 |
188925 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 25 | ACTIVE | SGF | 9132548764 |
189295 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 25 | ACTIVE | LOU | 3172472674 |
189340 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 25 | ACTIVE | 901-291-3553 | |
189366 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 25 | ACTIVE | CMH | 3172472674 |
189393 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 25 | ACTIVE | LEX | 317-247-2674 |
189437 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 25 | ACTIVE | BTR | 2812306326 |
189438 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 25 | ACTIVE | LFT | 2812306326 |
189534 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 25 | ACTIVE | HSV | 901-291-3553 |
190042 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 25 | ACTIVE | LAK | 2812306326 |
190668 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 25 | ACTIVE | S46 | (253) 804-2928 |
190926 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 25 | ACTIVE | CRW | 3172472671 |
190977 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 25 | ACTIVE | ||
191094 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 25 | ACTIVE | S46 | (253) 804-2928 |
191103 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 25 | ACTIVE | S46 | (253) 804-2928 |
191167 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 25 | ACTIVE | ANC | 9072506778 |
191313 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 25 | ACTIVE | ABQ | 505-856-4756 |
191314 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 25 | ACTIVE | ABQ | 505-856-4756 |
191351 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 25 | ACTIVE | DFW | 9189491001 |
191885 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 25 | ACTIVE | LMT | 916-859-6002 |
192291 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 25 | ACTIVE | CID | 2246051059 |
188122 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 25 | CANCELLED | ANC | 9072506778 |
Scheduled Offerings / Classes in FY-24
Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
---|---|---|---|---|---|---|
179032 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 24 | ACTIVE | 9189491001 | |
179767 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 24 | ACTIVE | 9189491001 | |
179775 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 24 | ACTIVE | 9189491001 | |
179840 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 24 | ACTIVE | 9189491001 | |
180901 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 24 | ACTIVE | 8172224795 | |
180909 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 24 | ACTIVE | 8172224795 | |
182461 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 24 | ACTIVE | M98 | 6514635627 |
182462 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 24 | ACTIVE | MSP | 6514635627 |
182463 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 24 | ACTIVE | IND | 3172472671 |
182487 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 24 | ACTIVE | 3172472671 | |
184186 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 24 | ACTIVE | TVC | 6514635627 |
184286 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 24 | ACTIVE | CLE | 4123893185 |
184377 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 24 | ACTIVE | DTW | 4123893185 |
184378 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | ACTIVE | ROC | 4123893185 |
184410 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 24 | ACTIVE | MCI | 9132548764 |
184422 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 24 | ACTIVE | BUN | 4123893185 |
184501 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 24 | ACTIVE | CLE | 4123893185 |
184519 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 24 | ACTIVE | CAE | 9132548764 |
184573 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 24 | ACTIVE | GRB | 6514635625 |
184595 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 24 | ACTIVE | SHV | 9189491001 |
184653 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 24 | ACTIVE | PIT | 4123893185 |
184658 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 24 | ACTIVE | PIT | 4123893185 |
185176 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 24 | ACTIVE | CRW | 3172472674 |
185213 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 24 | ACTIVE | LOU | 3172472674 |
185214 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 24 | ACTIVE | LOU | 3172472674 |
185472 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 24 | ACTIVE | TOL | 4123893185 |
185588 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 24 | ACTIVE | ATL | 404-305-5525 |
186511 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 24 | ACTIVE | PHX | 5058564766 |
186575 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 24 | ACTIVE | PHX | 5058564766 |
187361 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 24 | ACTIVE | SPI | 9132548764 |
187432 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 24 | ACTIVE | ELP | 5058564756 |
187433 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 24 | ACTIVE | ABQ | 5058564756 |
187627 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 24 | ACTIVE | DFW | 9726152353 |
187630 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 24 | ACTIVE | DFW | 9726152353 |
188099 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 24 | ACTIVE | DFW | 9726152353 |
188101 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 24 | ACTIVE | CRW | 3172472671 |
188640 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 24 | ACTIVE | OFF | 6514635627 |