FAA21000129: (21000129) Light Twin Refresher-AFW PA44 G1000 with Job Functions
| FAA21000129 | Active | ||
| (21000129) Light Twin Refresher-AFW PA44 G1000 with Job Functions | |||
| COURSE | 2024-05-02 | ||
| This recurrent training course is designed for General Aviation Operations Inspectors who act as flight crewmembers, conduct instrument or flight tests, and conduct pilot and check airman evaluations in multiengine airplanes that do not require a type rating. The course provides training in aircraft and flight training devices (FTDs), pre/post-flight briefings, and classroom instruction that includes aircraft systems and performance, new technology avionics, review of instrument flight principles, and job functions for GA Ops. | |||
| AFS-60 | AJW-3 | ||
| ILT | 40.0 | ||
| 4 | |||
| Prerequisites | |||
Scheduled Offerings / Classes in FY-26
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196934 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196936 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196937 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196938 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196971 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196972 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196973 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196974 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196975 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196976 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196977 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196978 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196979 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196980 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196982 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196988 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196993 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196996 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 196998 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197004 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197006 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197008 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197009 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197011 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197013 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197014 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197015 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 197016 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 26 | ACTIVE | DFW | |
| 192608 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 26 | ACTIVE | DFW |
Scheduled Offerings / Classes in FY-25
| Class Number | Start Date | End Date | FY | Status | Location | Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186918 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186924 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186928 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186929 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186930 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186931 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186932 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186933 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186934 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186937 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186938 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186948 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186950 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186951 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 192045 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186952 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186953 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186954 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186956 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 192074 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186957 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186958 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186959 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186960 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186961 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186962 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 186963 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 25 | ACTIVE | DFW | |
| 187774 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 25 | ACTIVE | DFW |